THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦU KÉO DAEWOO 340-V3TEF
| Thông số cơ bản | ||
| Nhãn hiệu | Daewooo | |
| Số loại | 340 - V3TEF | |
| Xuất xứ | Hàn Quốc | |
| Động cơ | ||
| Loại | DE12TIS | |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 11,051 | |
| Công suất động cơ (ps/vòng/phút) | 340Hp(250Kw)/2,100rpm | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 400 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |
| Kích Thước | ||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 6,925 x 2,495x 2,915 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3,240 + 1300 | |
| Trọng lượng | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 8800 | |
| Tải trọng cho phép (kg) | 23630 | |
| Trọng lượng kéo theo (kg) | 66070 | |
| Số chỗ ngồi (chỗ) | 3 | |
| Hệ thống truyển động | ||
| Tên hộp số | T14S10 | |
| Loại hộp số | Số sàn F10/R2 | |
| Lốp và mâm | ||
| Công thức bánh xe | 6x4 | |
| Thông số lốp (trước/sau) | 12R22.5-16, 8.25V x 22.5 | |
| NỘI THẤT / INTERIOR | ||
| Hệ thống điều hòa cabin lật | - Có | |
| Hệ thống âm thanh Radio , FM, CD | - Có | |

Giá: 2,400,000,000 vnđ
Giá:2,460,000,000 vnđ
Xem chi tiết